Übersicht Teilmodellprojekte

 

Hier finden Sie eine Übersicht aller InterOpera-Teilmodellprojekte.

 

Nummer

Teilmodell-projektname

Projekt-start

Projekt-ende

Status

Teilmodell-beschreibung

Einladungen (z.B. zum Kick-off oder zur Abschlusspräsentation) 

2022_P1 Digital Nameplate for Laser Engraving Machine 05/2022 05/2023 Teilmodellspezifikation wird finalisiert Kurzbeschreibung
2022_P2 Technical Data for Laser Engraving Machine 05/2022 05/2023 Teilmodellspezifikation wird finalisiert Kurzbeschreibung
2022_01  Semiconductor Datasheet  01/2023  06/2023  Teilmodellspezifikation wird finalisiert Kurzbeschreibung  Abschlusspräsentation | Asset Administration Shell-Teilmodellprojekt „Semiconductor Datasheet” im Industrie 4.0-Projekt InterOpera (eveeno.com)
2022_02  Digital Standards Datasheet  01/2023  06/2023  Teilmodellspezifikation wird finalisiert Kurzbeschreibung  Abschlusspräsentation | Asset Administration Shell-Teilmodellprojekt „Digital Standards Datasheet“ im Industrie 4.0-Projekt InterOpera (eveeno.com)
2022_03  Software Package Manager  01/2023  06/2023  Teilmodellspezifikation wird finalisiert Kurzbeschreibung Abschlusspräsentation | Asset Administration Shell-Teilmodellprojekt „Software Package Manager“ im Industrie 4.0-Projekt InterOpera (eveeno.com)
2022_04  Facility Related Environmental Data  01/2023  06/2023  Teilmodellspezifikation wird finalisiert Kurzbeschreibung Abschlusspräsentation | Asset Administration Shell-Teilmodellprojekt „Facility Related Environmental Data“ im Industrie 4.0-Projekt InterOpera (eveeno.com)
2022_05  Product Related Environmental Data  01/2023  06/2023  Teilmodellspezifikation wird finalisiert Kurzbeschreibung Abschlusspräsentation | Asset Administration Shell-Teilmodellprojekt „Product Related Environmental Data“ im Industrie 4.0-Projekt InterOpera (eveeno.com)
2022_06  iiRDS Handover Documentation  02/2023  06/2023  Teilmodellspezifikation wird finalisiert Kurzbeschreibung  Abschlusspräsentation | Asset Administration Shell-Teilmodellprojekt „iiRDS Handover Documentation“ im Industrie 4.0-Projekt InterOpera (eveeno.com)
2022_07  Vulnerability Management  02/2023  06/2023 Teilmodellspezifikation wird finalisiert Kurzbeschreibung  Abschlusspräsentationen | Softwarebezogene AAS-InterOpera-Teilmodellprojekte „Vulnerability Management“ und „Software Bill of Material“ (eveeno.com)
2022_08  Software Bill of Materials  02/2023  06/2023  Teilmodellspezifikation wird finalisiert Kurzbeschreibung  Abschlusspräsentationen | Softwarebezogene AAS-InterOpera-Teilmodellprojekte „Vulnerability Management“ und „Software Bill of Material“ (eveeno.com)
2022_09  Artificial Intelligence Dataset  02/2023  06/2023  Teilmodellspezifikation wird finalisiert Kurzbeschreibung  Abschlusspräsentation | Asset Administration Shell-Teilmodellprojekte zur Künstlichen Intelligenz im Industrie 4.0-Verbundprojekt InterOpera (eveeno.com)
2022_10  Artificial Intelligence Deployment  02/2023   06/2023  Teilmodellspezifikation wird finalisiert Kurzbeschreibung  Abschlusspräsentation | Asset Administration Shell-Teilmodellprojekte zur Künstlichen Intelligenz im Industrie 4.0-Verbundprojekt InterOpera (eveeno.com)
2022_11  Artificial Intelligence Model Nameplate  02/2023  06/2023  Teilmodellspezifikation wird finalisiert Kurzbeschreibung  Abschlusspräsentation | Asset Administration Shell-Teilmodellprojekte zur Künstlichen Intelligenz im Industrie 4.0-Verbundprojekt InterOpera (eveeno.com)
2022_12  Predictive Maintenance  02/2023  06/2023  Teilmodellspezifikation wird finalisiert Kurzbeschreibung Abschlusspräsentation | Asset Administration Shell-Teilmodellprojekt „Predictive Maintenance“ im Industrie 4.0-Projekt InterOpera (eveeno.com)
2022_13  Safety Function  03/2023  08/2023 Teilmodellspezifikation wird finalisiert Kurzbeschreibung  Zur Arbeitskreiseinladung
2022_14  Digital Calibration Certificate  05/2023  09/2023  in Erarbeitung, Beitritt zum Arbeitskreis jedoch noch möglich Kurzbeschreibung Zur Arbeitskreiseinladung
2022_15 Technical Data for Injection Molding 03/2023 08/2023 in Erarbeitung, Beitritt zum Arbeitskreis jedoch noch möglich Kurzbeschreibung Zur Arbeitskreiseinladung
2023_01 Data Model for Asset Location  06/2023  11/2023 Arbeitskreis wird gebildet Kurzbeschreibung  Zur Arbeitskreiseinladung
2023_02 Workstation Matching Data  06/2023 11/2023 Arbeitskreis wird gebildet Kurzbeschreibung  Zur Arbeitskreiseinladung
2023_03 Computing Platform Resources  06/2023  11/2023 Arbeitskreis wird gebildet Kurzbeschreibung  Zur Arbeitskreiseinladung
2023_04 Computing Drive Control for NC/CNC Machine Tools  07/2023  11/2023 Arbeitskreis wird gebildet Kurzbeschreibung  Zur Arbeitskreiseinladung
2023_05 Switching Relays for Integration in Automation Technology  06/2023  11/2023 Arbeitskreis wird gebildet Kurzbeschreibung 
2023_06 Quality Control for Machining  06/2023  11/2023 Arbeitskreis wird gebildet Kurzbeschreibung  Zur Arbeitskreiseinladung
2023_07 Purchase Order Creation  07/2023  11/2023 Arbeitskreis wird gebildet Kurzbeschreibung  Zur Arbeitskreiseinladung
2023_08 Purchase Request Notification  07/2023  11/2023 Arbeitskreis wird gebildet Kurzbeschreibung  Zur Arbeitskreiseinladung
2023_09 Purchase Request Response  07/2023  11/2023 Arbeitskreis wird gebildet Kurzbeschreibung  Zur Arbeitskreiseinladung
2023_10 Technical Data for Automated Guided Vehicles in Intralogistics  06/2023  11/2023 Arbeitskreis wird gebildet Kurzbeschreibung  Zur Arbeitskreiseinladung
2023_11 Technical Data for Fiber Optic Microduct Cabling for Broadband Expansion  06/2023  11/2023 Arbeitskreis wird gebildet Kurzbeschreibung